Immigration to Germany for Jewish descendants
Immigration to Germany
Real estate investment in Germany
Tranio.com partners with MIPIM UK Summit 2019
Buying a small hotel abroad
... and 34 more publicationsCity |
Region |
Mortgage Rate |
Price per m² in City Center
|
Price per m² in a Bedroom Community
|
Crime Index |
Healthcare Index |
Average Monthly Salary
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rome | Lazio | 2.05 | 6,341.67 | 3,033.33 | 52.31 | 59.20 | 1,469.15 |
Milan | Lombardy | 1.93 | 8,157.87 | 3,813.42 | 42.65 | 71.20 | 1,635.40 |
Naples | Campania | 1.79 | 3,445.08 | 2,105.00 | 54.86 | 55.30 | 1,082.26 |
Turin | Piedmont | 2.10 | 3,422.50 | 1,952.17 | 52.58 | 68.54 | 1,391.67 |
Palermo | Sicily | 1.98 | 2,133.20 | 1,450.00 | 49.05 | 58.95 | 1,204.89 |
Genoa | Liguria | 2.12 | 3,085.71 | 1,287.50 | 43.53 | 69.70 | 1,374.44 |
Bologna | Emilia-romagna | 1.90 | 3,490.83 | 2,334.62 | 44.81 | 77.88 | 1,388.72 |
Florence | Tuscany | 2.00 | 5,046.67 | 3,279.33 | 38.90 | 67.93 | 1,357.48 |
Bari | Apulia | 2.08 | 2,740.00 | 1,780.00 | 55.22 | 52.34 | 1,250.00 |
Catania | Sicily | 1.87 | 2,400.00 | 1,386.87 | 61.91 | 61.20 | 1,223.24 |
Venice | Venice | 2.94 | 5,210.67 | 2,850.00 | 31.99 | 68.35 | 1,500.00 |
Verona | Venice | 1.99 | 3,066.67 | 1,740.00 | 30.90 | 74.92 | 1,521.85 |
Padua | Venice | 1.87 | 2,333.33 | 2,333.33 | 42.76 | 75.41 | 1,347.14 |
Trieste | Friuli-Venezia-Giulia | 2.14 | 2,480.00 | 1,506.25 | 18.34 | 66.25 | 1,486.36 |
Brescia | Lombardy | 1.85 | 2,500.00 | 1,750.00 | 48.05 | 78.52 | 1,419.33 |
Parma | Emilia-romagna | 2.01 | 3,400.00 | 2,050.00 | 29.27 | 65.38 | 1,445.00 |
Modena | Emilia-romagna | 1.92 | 2,650.00 | 1,533.33 | 43.39 | 75.83 | 1,443.75 |
Perugia | Umbria | 1.87 | 1,766.67 | 1,308.50 | 40.20 | 59.07 | 1,200.00 |
Livorno | Tuscany | 1.92 | 2,135.00 | 2,450.00 | 29.41 | 53.47 | 1,251.50 |
Ravenna | Emilia-romagna | 1.90 | 2,650.00 | 2,200.00 | 31.57 | 69.07 | 1,166.67 |
Cagliari | Sardinia | 2.32 | 2,660.00 | 1,660.00 | 37.01 | 67.93 | 1,285.71 |
Rimini | Emilia-romagna | 1.87 | 3,466.67 | 2,666.67 | 39.91 | 86.67 | 1,400.00 |
Latina | Lazio | 2.05 | 3,000.00 | 1,566.67 | 49.12 | 67.00 | 1,600.00 |
Monza | Lombardy | 1.85 | 6,000.00 | 2,333.33 | 44.01 | 66.20 | 1,520.00 |
Pescara | Abruzzo | 1.87 | 2,333.33 | 2,266.67 | 31.44 | 46.53 | 1,750.00 |
The data is provided by numbeo.com and based on the answers of its users.
Tranio does not guarantee its reliability.